<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>FXとバイナリーオプションで専業トレーダー</title>
	<atom:link href="http://www.forex-study.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-study.com</link>
	<description>FXとバイナリーオプションの勝率が上がるトレード手法やツールなどをご紹介。またメタトレーダー４のカスタムインジケーター120本無料プレゼント実施中！！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:30:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.forex-study.com/feed" />
		<item>
		<title>1分後の為替相場を予想するバイナリーオプション</title>
		<link>http://www.forex-study.com/1%e5%88%86%e5%be%8c%e3%81%ae%e7%82%ba%e6%9b%bf%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%82%92%e4%ba%88%e6%83%b3%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3-631.html</link>
		<comments>http://www.forex-study.com/1%e5%88%86%e5%be%8c%e3%81%ae%e7%82%ba%e6%9b%bf%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%82%92%e4%ba%88%e6%83%b3%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3-631.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[バイナリーオプション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-study.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[バイナリーオプションの取引ルールはブローカーによって少しずつ違いますが、今回は１分後のハイローを予測する取引のご紹介です。 OPTION TRADERの60secondオプションというサービスで取引ルールは通常のバイナリ &#8230; <a href="http://www.forex-study.com/1%e5%88%86%e5%be%8c%e3%81%ae%e7%82%ba%e6%9b%bf%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%82%92%e4%ba%88%e6%83%b3%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3-631.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-study.com/1%e5%88%86%e5%be%8c%e3%81%ae%e7%82%ba%e6%9b%bf%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%82%92%e4%ba%88%e6%83%b3%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3-631.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.forex-study.com/1%e5%88%86%e5%be%8c%e3%81%ae%e7%82%ba%e6%9b%bf%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%82%92%e4%ba%88%e6%83%b3%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3-631.html" />
	</item>
		<item>
		<title>FXで稼ぐ祈願</title>
		<link>http://www.forex-study.com/fx%e3%81%a7%e7%a8%bc%e3%81%90%e7%a5%88%e9%a1%98-616.html</link>
		<comments>http://www.forex-study.com/fx%e3%81%a7%e7%a8%bc%e3%81%90%e7%a5%88%e9%a1%98-616.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 12:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-study.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[遅ればせながら先週明治神宮に初詣に行ってFXの勝利を祈願してきました。 トレードをしていて勝敗を分けるのは自分の実力だけではなく運が左右するのはだれしも感じていると思います。 私も新年、幸先良くトレードを始めようと思い風 &#8230; <a href="http://www.forex-study.com/fx%e3%81%a7%e7%a8%bc%e3%81%90%e7%a5%88%e9%a1%98-616.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-study.com/fx%e3%81%a7%e7%a8%bc%e3%81%90%e7%a5%88%e9%a1%98-616.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.forex-study.com/fx%e3%81%a7%e7%a8%bc%e3%81%90%e7%a5%88%e9%a1%98-616.html" />
	</item>
		<item>
		<title>MT４に接続して自動売買できる無料ツール「Forex Strategy Trader」</title>
		<link>http://www.forex-study.com/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%abforex-strategy-trader-572.html</link>
		<comments>http://www.forex-study.com/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%abforex-strategy-trader-572.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-study.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[メタトレーダー４の使われ方はEAで自動売買ロボット用途かチャート分析をしてシグナルツールとして使うかで実際の注文はMT4から直接注文する事は少ないと思います。 その原因のひとつには注文機能が不便で使いにくい事が上げられま &#8230; <a href="http://www.forex-study.com/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%abforex-strategy-trader-572.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-study.com/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%abforex-strategy-trader-572.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.forex-study.com/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%abforex-strategy-trader-572.html" />
	</item>
		<item>
		<title>スマートフォンでFXをする２つの目的</title>
		<link>http://www.forex-study.com/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%81%a7fx%e3%82%92%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bc%92%e3%81%a4%e3%81%ae%e7%9b%ae%e7%9a%84-554.html</link>
		<comments>http://www.forex-study.com/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%81%a7fx%e3%82%92%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bc%92%e3%81%a4%e3%81%ae%e7%9b%ae%e7%9a%84-554.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-study.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[１つは雑誌等でも特集を見ますがモバイルFXとしての使い方です。 大きく分けてアプリのタイプとウェブブラウザを利用するタイプがあります。 どちらかと言うとアプリのタイプのほうが普及しています。 以前はiPhone向けが多か &#8230; <a href="http://www.forex-study.com/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%81%a7fx%e3%82%92%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bc%92%e3%81%a4%e3%81%ae%e7%9b%ae%e7%9a%84-554.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-study.com/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%81%a7fx%e3%82%92%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bc%92%e3%81%a4%e3%81%ae%e7%9b%ae%e7%9a%84-554.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.forex-study.com/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%81%a7fx%e3%82%92%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bc%92%e3%81%a4%e3%81%ae%e7%9b%ae%e7%9a%84-554.html" />
	</item>
		<item>
		<title>FX関連のニュースは毎日必ずチェックを</title>
		<link>http://www.forex-study.com/fx%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%81%ae%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%af%e6%af%8e%e6%97%a5%e5%bf%85%e3%81%9a%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%92-538.html</link>
		<comments>http://www.forex-study.com/fx%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%81%ae%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%af%e6%af%8e%e6%97%a5%e5%bf%85%e3%81%9a%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%92-538.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-study.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[FXの機関投資家と個人投資家の大きな違いは一説にはその情報量の違いと言われています。 機関投資家は例えばFX関連ニュースは大手のメディア等と契約をして要人発言など瞬時に知る事がでます。 個人投資家でもネットの発達によって &#8230; <a href="http://www.forex-study.com/fx%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%81%ae%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%af%e6%af%8e%e6%97%a5%e5%bf%85%e3%81%9a%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%92-538.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-study.com/fx%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%81%ae%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%af%e6%af%8e%e6%97%a5%e5%bf%85%e3%81%9a%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%92-538.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.forex-study.com/fx%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%81%ae%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%af%e6%af%8e%e6%97%a5%e5%bf%85%e3%81%9a%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%92-538.html" />
	</item>
		<item>
		<title>FX向けWindows VPSのメリット</title>
		<link>http://www.forex-study.com/fx%e5%90%91%e3%81%91windows-vps%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88-527.html</link>
		<comments>http://www.forex-study.com/fx%e5%90%91%e3%81%91windows-vps%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88-527.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 22:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-study.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[自宅でメタトレーダー４にEAやシグナルツールを入れて運用されている方もいると思いますが、例えばEAでの運用では外出する時は心配だから止める場合もあると思います。 シグナルツールでの運用ではメール配信機能を使ってる場合はス &#8230; <a href="http://www.forex-study.com/fx%e5%90%91%e3%81%91windows-vps%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88-527.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-study.com/fx%e5%90%91%e3%81%91windows-vps%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88-527.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.forex-study.com/fx%e5%90%91%e3%81%91windows-vps%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88-527.html" />
	</item>
		<item>
		<title>FXの自分に向いているトレードスタイル</title>
		<link>http://www.forex-study.com/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%ab%e5%90%91%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%ab-514.html</link>
		<comments>http://www.forex-study.com/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%ab%e5%90%91%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%ab-514.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 18:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-study.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[FXの個人投資家と言っても専業トレーダーとサラリーマントレーダーのように時間的な制約の違いと精神面での性格や癖などの違いで色々なタイプに分けられます。 ファンダメンタル重視派とテクニカル指標重視派にも分けられます。 また &#8230; <a href="http://www.forex-study.com/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%ab%e5%90%91%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%ab-514.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-study.com/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%ab%e5%90%91%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%ab-514.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.forex-study.com/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%ab%e5%90%91%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%ab-514.html" />
	</item>
		<item>
		<title>FXのヘッジファンドによる「騙し」と「ストップ狩り」</title>
		<link>http://www.forex-study.com/fx%e3%81%ae%e3%83%98%e3%83%83%e3%82%b8%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e3%80%8c%e9%a8%99%e3%81%97%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e7%8b%a9-494.html</link>
		<comments>http://www.forex-study.com/fx%e3%81%ae%e3%83%98%e3%83%83%e3%82%b8%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e3%80%8c%e9%a8%99%e3%81%97%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e7%8b%a9-494.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 18:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-study.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[「騙し」とはFXのレンジ相場でレジスタンスを越えたりやサポートを割り込んだのでトレンドが出たと思ってポジションを持ったら急に値動きが逆行した経験はだれでもあると思います。 単に相場の読み違いと言えばそれまでですが、ヘッジ &#8230; <a href="http://www.forex-study.com/fx%e3%81%ae%e3%83%98%e3%83%83%e3%82%b8%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e3%80%8c%e9%a8%99%e3%81%97%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e7%8b%a9-494.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-study.com/fx%e3%81%ae%e3%83%98%e3%83%83%e3%82%b8%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e3%80%8c%e9%a8%99%e3%81%97%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e7%8b%a9-494.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.forex-study.com/fx%e3%81%ae%e3%83%98%e3%83%83%e3%82%b8%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e3%80%8c%e9%a8%99%e3%81%97%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e7%8b%a9-494.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ヒロセ通商のバイナリーオプション「LION BO」の勝率がアップ</title>
		<link>http://www.forex-study.com/%e3%83%92%e3%83%ad%e3%82%bb%e9%80%9a%e5%95%86%e3%81%ae%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%80%8clion-bo%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%8b%9d%e7%8e%87-477.html</link>
		<comments>http://www.forex-study.com/%e3%83%92%e3%83%ad%e3%82%bb%e9%80%9a%e5%95%86%e3%81%ae%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%80%8clion-bo%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%8b%9d%e7%8e%87-477.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 22:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[バイナリーオプション]]></category>
		<category><![CDATA[ヒロセ通商]]></category>
		<category><![CDATA[勝率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-study.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[取引ルールはバイナリーオプションの一般的なUP/DOWNオプションでFXトレードフィナンシャルのバイナリーオプションと感じがよく似ています。 こちらの特徴としては ・最低金額は500円から取引できる。 ・ペイアウト倍率は &#8230; <a href="http://www.forex-study.com/%e3%83%92%e3%83%ad%e3%82%bb%e9%80%9a%e5%95%86%e3%81%ae%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%80%8clion-bo%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%8b%9d%e7%8e%87-477.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-study.com/%e3%83%92%e3%83%ad%e3%82%bb%e9%80%9a%e5%95%86%e3%81%ae%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%80%8clion-bo%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%8b%9d%e7%8e%87-477.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.forex-study.com/%e3%83%92%e3%83%ad%e3%82%bb%e9%80%9a%e5%95%86%e3%81%ae%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%80%8clion-bo%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%8b%9d%e7%8e%87-477.html" />
	</item>
		<item>
		<title>FXのナンピンとマーチンゲールについて</title>
		<link>http://www.forex-study.com/fx%e3%81%ae%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%b3%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-466.html</link>
		<comments>http://www.forex-study.com/fx%e3%81%ae%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%b3%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-466.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 19:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-study.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[まずFXのナンピンとマーチンゲールを簡単に説明します。 ナンピンとは例えば買いポジジョンを持って相場が逆に動いた場合、また買いポジションを持ってそれを何度も繰り返す手法です。 マーチンゲールとはナンピンする回数と比例して &#8230; <a href="http://www.forex-study.com/fx%e3%81%ae%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%b3%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-466.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-study.com/fx%e3%81%ae%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%b3%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-466.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.forex-study.com/fx%e3%81%ae%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%b3%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-466.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

